Slip-on-Schuhe für Damen aus Leinen – Naïvia
Slip-on-Schuhe für Damen aus Leinen – Naïvia
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Diese Damenschuhe zum Hineinschlüpfen sind bequem und leicht, stylish und das ideale Teil, um ein Outfit zu vervollständigen. Ausgestattet mit herausnehmbaren weichen Einlegesohlen und Gummilaufsohlen lassen sie sich leicht für eine bessere Passform anpassen.
Pflegehinweise
„Nur an der Luft trocknen, nicht im Trockner trocknen“ oder „Mit Papier ausstopfen und vor direkter Hitze geschützt trocknen, Handwäsche“.
• Oberseite aus 100 % Polyester-Canvas
• Laufsohle aus Ethylen-Vinylacetat (EVA)-Gummi
• Atmungsaktives Futter, weiche Einlegesohle
• Elastische Seitenakzente
• Gepolsterter Kragen und Zunge
• Gedruckt, geschnitten und handgefertigt
• Rohprodukt bezogen aus China
Wichtig: Dieses Produkt ist in den folgenden Ländern erhältlich: Vereinigte Staaten, Kanada, Australien, Vereinigtes Königreich, Neuseeland, Japan, Österreich, Andorra, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Heiliger Stuhl (Vatikanstadt), Ungarn, Island, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, San Marino, Slowakei, Slowenien, Schweiz, Spanien, Schweden und Türkei. Wenn deine Lieferadresse außerhalb dieser Länder liegt, wähle bitte ein anderes Produkt.
Dieses Produkt wird speziell für dich angefertigt, sobald du eine Bestellung aufgibst. Deshalb dauert es etwas länger, bis wir es dir liefern können. Die bedarfsgerechte Produktion statt der Massenproduktion hilft, Überproduktion zu reduzieren. Vielen Dank für deine durchdachte Kaufentscheidung!
Größenleitfaden
| US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (inches) | FOOT LENGTH (inches) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 9 ¾ | 8 ⅝ |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 9 ¾ | 8 ⅞ |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 10.00 | 9.00 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 10 ¼ | 9 ⅛ |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 10 ¼ | 9 ¼ |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 10 ⅝ | 9 ½ |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 10 ⅝ | 9 ⅝ |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 10 ¾ | 9 ¾ |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 11 ⅛ | 10 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 11 ⅛ | 10 ⅛ |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 11 ⅜ | 10 ¼ |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 11 ⅝ | 10 ½ |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 11 ⅝ | 10 ⅝ |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 12.00 | 10 ¾ |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 12 ⅛ | 11.00 |
| US WOMEN | UK | EUROPE | JAPAN | OUTSOLE LENGTH (cm) | FOOT LENGTH (cm) | |
| 5 | 5 | 2.5 | 35.5 | 22 | 24.8 | 22 |
| 5.5 | 5.5 | 3 | 36 | 22.5 | 24.8 | 22.6 |
| 6 | 6 | 3.5 | 36.5 | 23 | 25.4 | 22.9 |
| 6.5 | 6.5 | 4 | 37.5 | 23.5 | 26.2 | 23.2 |
| 7 | 7 | 4.5 | 38 | 24 | 26.2 | 23.5 |
| 7.5 | 7.5 | 5 | 38.5 | 24.5 | 27 | 24.1 |
| 8 | 8 | 5.5 | 39 | 25 | 27 | 24.5 |
| 8.5 | 8.5 | 6 | 40 | 25.5 | 27.3 | 24.8 |
| 9 | 9 | 6.5 | 40.5 | 26 | 28.3 | 25.4 |
| 9.5 | 9.5 | 7 | 41 | 26.5 | 28.3 | 25.7 |
| 10 | 10 | 7.5 | 42 | 27 | 29 | 26 |
| 10.5 | 10.5 | 8 | 42.5 | 27.5 | 29.5 | 26.7 |
| 11 | 11 | 8.5 | 43 | 28 | 29.5 | 27 |
| 11.5 | 11.5 | 9 | 44 | 28.5 | 30.5 | 27.3 |
| 12 | 12 | 9.5 | 44.5 | 29 | 30.8 | 28 |
Teilen
